HOME > 학부소개 > 행정학 전공소개
행정학 전공소개
전공 소개
| ◊ 공공인재학부는 사회문제 해결에 중추적인 역할을 하는 공직 전문가를 양성한다. 공직 수행에 필요한 전문성과 책임감과 윤리의식을 갖추고 개인 보다는 공공가치를 우선시하는 공직자를 양성하기 위해 교육한다. |
|---|
| ◊ 공공인재학부의 행정학 전공은 정부의 본질에 대한 이해를 바탕으로 정책과 행정서비스 제공에 필요한 전문지식을 충분히 갖춘 행정전문가와 행정관리자를 양성한다. |
| ◊ 행정학 전공을 통해 공공성과 공익에 대한 가치를 이해하고 공적 책임감과 윤리의식을 지닌 가치지향적인 정부리더와 공공리더를 양성한다. |
학점 이수체계
| 구분 | 교양 | 계열기초 | 전공 | 자유선택 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 전공 | 계 | |||||
| 학점이수체계 | 30 | 6 | 12 | 57 | 69 | 25 | 125 |
| 졸업기준학점 | 30학점이상 | 6학점이상 | 51-21/36-36/36-36 (부전공/복수전공/연계전공) |
– | 125학점이상 | ||
학점 편성현황
| 구분 | 과목수 | 학점수 | 첨부자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 자체개발 교과목 | ① 기초과목 | 4 | 12 | – |
| ② 일반전공과목 | 15 | 45 | ||
| ③ 현장실습교과목 | 0 | 0 | ||
| ④ 캡스톤디자인교과목 | 1 | 3 | ||
| ⑤ 프로젝트교과목 | 1 | 3 | ||
| ⑥ 창업교과목 | 0 | 0 | ||
| ⑦ 자격증 관련교과목 | 2 | 6 | ||
| ⑧ 가상강좌교과목 | 0 | 0 | ||
| 소계 | 23 | 69 | – | |
| 합 계 | 23 | 69 | – | |
